<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fonds-presse-online-sjb.de</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de</link>
	<description>SJB FondsSkykline diskutiert mit Anleger-Sparer-Investoren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gerd-Bennewirtz-Fonds-Echo-Julius Baer Multipartner – Gold Equity Fund (WKN 757324, ISIN LU0175576296)</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-julius-baer-multipartner-gold-equity-fund/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-julius-baer-multipartner-gold-equity-fund/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antizyklik]]></category>
		<category><![CDATA[Chance-Risiko-Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminenaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Baer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalzuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsEcho-Julius Baer Multipartner – Gold Equity Fund (WKN 757324, ISIN LU0175576296): Der Goldpreis steht seit einigen Wochen unter kräftigem Abgabedruck und hat per Mitte Mai seine seit Jahresanfang aufgelaufenen Gewinne wieder vollständig abgegeben. Mit Kursen um 1.530 US-Dollar pro Feinunze ergibt &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-julius-baer-multipartner-gold-equity-fund/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> SJB-FondsEcho-<strong>Julius Baer Multipartner – Gold Equity Fund (WKN 757324, ISIN LU0175576296)</strong>: Der Goldpreis steht seit einigen Wochen unter kräftigem<strong> Abgabedruck</strong> und hat per Mitte Mai seine seit Jahresanfang aufgelaufenen Gewinne wieder vollständig abgegeben. Mit Kursen um 1.530 US-Dollar pro Feinunze ergibt sich aktuell sogar ein leichtes Minus gegenüber dem Stand zum Jahresauftakt. Der <strong>Kursrutsch</strong> bei Gold gerade in einer Zeit der wieder eskalierenden <strong>Griechenland-Krise</strong> mag überraschen, hat aber seine Gründe. Neben dem wieder erstarkenden US-Dollar, der in der Konsequenz die in der US-Währung notierenden Edelmetallpreise drückt, ist hier auch die Ankündigung der US-Notenbank Fed zu nennen, entgegen der ursprünglichen Erwartung der Marktteilnehmer kein drittes <strong>Quantitative-Easing-Programm</strong> (QE3) mehr aufzulegen. Die <strong>Liquiditätsflut</strong>, die vor allem für kurzfristig orientierte Anleger ein Grund war, ihre <strong>Goldpositionen</strong> aufzustocken, ist damit an ihre Grenzen gestoßen.</p>
<p>Liebe FondsBlogger viel Spaß beim Lesen über den <strong>Julius Baer Multipartner – Gold Equity Fund (WKN 757324, ISIN LU0175576296)</strong><strong> </strong><strong></strong>wünscht Ihr Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz.</p>
<p><a href="http://www.stock-world.de/analysen/nc4370753-SJB_FondsEcho_Goldpreis_Guenstig_Julius_Baer_Multipartner_Gold_Equity_Fund_LU017557629.html" target="_blank">http://www.stock-world.de/analysen/nc4370753-SJB_FondsEcho_Goldpreis_Guenstig_Julius_Baer_Multipartner_Gold_Equity_Fund_LU017557629.html</a></p>
<h3>Auskunft und Rat für Fonds? von Ihrer SJB FondsSkyline</h3>
<p>Und: Wenn Sie als Sparer, Anleger oder Investor zukünftig Fonds kaufen: Testen Sie uns einfach mal zum Thema Fonds, Finanzen und als Ihr persönlicher Ratgeber. Fonds mit Rabatte. Fonds in der Beratung. Fonds in der Verwalter. Unsere Hotline für Fonds steht Ihnen jederzeit bei Ihrer FondsSuche und mit kostenfreien FondsAuskünften rund um die Uhr zur Verfügung. Versprochen. Ihr Gerd Bennewirtz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-julius-baer-multipartner-gold-equity-fund/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd-Bennewirtz-Fonds-Portrait-UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Convertible Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsPortrait: Der UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692) legt seinen Schwerpunkt auf internationale Wandelanleihen und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Convertible Bonds weltweit. Dabei werden Emittenten aus den Industriestaaten sowie mit Investment Grade Rating bevorzugt. Bis zu einem &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> SJB-FondsPortrait: Der <strong>UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</strong> legt seinen Schwerpunkt auf internationale Wandelanleihen und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in <strong>Convertible Bonds</strong> weltweit. Dabei werden Emittenten aus den Industriestaaten sowie mit <strong>Investment Grade Rating</strong> bevorzugt. Bis zu einem Drittel des FondsVermögens darf der Fonds auch in <strong>Wandelanleihen</strong> aus den Schwellenländern investieren. Noch stärker limitiert sind Anlagen in Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, die maximal 10 Prozent des <strong>Nettovermögens</strong> des Fonds ausmachen dürfen. Neben seinem Engagement in internationale Wandelanleihen kann der Fonds auch bis zu einem Drittel seines <strong>FondsVermögens</strong> in Geldmarktinstrumente investieren. Durch die Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten erworbene Aktien dürfen bis zu 10 Prozent des FondsPortfolios ausmachen.</p>
<p>Liebe FondsBlogger viel Spaß beim Lesen über den <strong>UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</strong><strong> </strong><strong></strong>wünscht Ihr Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz.</p>
<p><a href="http://www.ariva.de/news/SJB-FondsPortrait-UBS-Convert-Global-4103869" target="_blank">http://www.ariva.de/news/SJB-FondsPortrait-UBS-Convert-Global-4103869</a></p>
<h3>Auskunft und Rat für Fonds? von Ihrer SJB FondsSkyline</h3>
<p>Und: Wenn Sie als Sparer, Anleger oder Investor zukünftig Fonds kaufen: Testen Sie uns einfach mal zum Thema Fonds, Finanzen und als Ihr persönlicher Ratgeber. Fonds mit Rabatte. Fonds in der Beratung. Fonds in der Verwalter. Unsere Hotline für Fonds steht Ihnen jederzeit bei Ihrer FondsSuche und mit kostenfreien FondsAuskünften rund um die Uhr zur Verfügung. Versprochen. Ihr Gerd Bennewirtz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FondsVerwalter SJB im Boersenradio. 14-05-2012.  Fondsanalyse: Sind Rohstoffe eine Alternative in unsicheren Griechenlandzeiten?</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/fondsverwalter-sjb-im-boersenradio-14-05-2012-fondsanalyse-sind-rohstoffe-eine-alternative-in-unsicheren-griechenlandzeiten/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/fondsverwalter-sjb-im-boersenradio-14-05-2012-fondsanalyse-sind-rohstoffe-eine-alternative-in-unsicheren-griechenlandzeiten/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gorynski]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Liebe SJB FondsKunden, FondsBlogger:Wenn die Unsicherheit um Griechenland zunehmen wird, wohin können dann die Anleger flüchten? Aktien? Rohstoffe &#8211; wäre das eine Alternative? Hören Sie dazu das aktuelle Börsenradio-Interview mit Peter Gorynski, Referent der Geschäftsführung bei der SJB FondsSkyline OHG &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/fondsverwalter-sjb-im-boersenradio-14-05-2012-fondsanalyse-sind-rohstoffe-eine-alternative-in-unsicheren-griechenlandzeiten/2012/05/14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe SJB FondsKunden, FondsBlogger:Wenn die<strong> Unsicherheit</strong> um Griechenland zunehmen wird, wohin können dann die Anleger flüchten? <strong>Aktien? Rohstoffe</strong> &#8211; wäre das eine <strong>Alternative?</strong></p>
<p>Hören Sie dazu das aktuelle Börsenradio-Interview mit Peter Gorynski, Referent der Geschäftsführung bei der SJB FondsSkyline OHG 1989 beim Börsenradio. Viel Spass!</p>
<p><a href="http://www.brn-ag.de/beitrag.php?bid=22053" target="_blank">http://www.brn-ag.de/beitrag.php?bid=22053</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/fondsverwalter-sjb-im-boersenradio-14-05-2012-fondsanalyse-sind-rohstoffe-eine-alternative-in-unsicheren-griechenlandzeiten/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd-Bennewirtz-Expertentipp-Sachwerteboom erfasst jetzt auch Briefmarken</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-expertentipp-sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-briefmarken/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-expertentipp-sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-briefmarken/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Hepburn]]></category>
		<category><![CDATA[Briefmarke]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einzigartigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Sammel-Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Gerd-Bennewirtz-Expertentipp Sachwerteboom erfasst jetzt auch Briefmarken: Das gilt jedoch nicht für das Investieren in Briefmarken an sich. &#8220;Gerade in Krisenzeiten sorgen Briefmarken für eine geringere Schwankungsanfälligkeit des Vermögens&#8221;, sagt Bennewirtz. Denn einerseits lieferten sie wertstabile Renditen bei einer Volatilität, die &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-expertentipp-sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-briefmarken/2012/05/14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> Gerd-Bennewirtz-<strong>Expertentipp Sachwerteboom erfasst jetzt auch Briefmarken: </strong>Das gilt jedoch nicht für das Investieren in Briefmarken an sich. &#8220;Gerade in <strong>Krisenzeiten</strong> sorgen Briefmarken für eine geringere Schwankungsanfälligkeit des Vermögens&#8221;, sagt Bennewirtz. Denn einerseits lieferten sie <strong>wertstabile Renditen</strong> bei einer Volatilität, die ungefähr zwischen Aktien und Anleihen liegt. Zum anderen trügen sie zur Diversifikation des Vermögens bei, zumal Briefmarken eine niedrige Korrelation zu anderen Vermögensklassen aufweisen. Bennewirtz redet dabei nicht nur von <strong>Investments in die Postwertzeichen,</strong> er hat sie selbst getätigt. 2005 erstand er das einzige bekannte Eckrandstück der seltensten Nachkriegsmarke Deutschlands, die nie im Umlauf war. Zu sehen ist darauf das Konterfei <strong>Audrey Hepburns</strong>, mit Hut und Zigarette. Kaufpreis damals: 135.000 Euro<strong><br />
</strong></p>
<p>Liebe FondsBlogger viel Spaß beim Lesen <strong>des Expertentipps </strong> wünscht Ihr Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article106298075/Sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-Briefmarken.htmlttp://" target="_blank">http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article106298075/Sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-Briefmarken.html</a></p>
<h3>Auskunft und Rat für Fonds? von Ihrer SJB FondsSkyline</h3>
<p>Und: Wenn Sie als Sparer, Anleger oder Investor zukünftig Fonds kaufen: Testen Sie uns einfach mal zum Thema Fonds, Finanzen und als Ihr persönlicher Ratgeber. Fonds mit Rabatte. Fonds in der Beratung. Fonds in der Verwalter. Unsere Hotline für Fonds steht Ihnen jederzeit bei Ihrer FondsSuche und mit kostenfreien FondsAuskünften rund um die Uhr zur Verfügung. Versprochen. Ihr Gerd Bennewirtz.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-expertentipp-sachwerteboom-erfasst-jetzt-auch-briefmarken/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJB-FondsSkyline-Fonds-Portrait-UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Convertible Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsPortrait-UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692):  Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten, wo die Kursrally des ersten Quartals 2012 mittlerweile Geschichte ist und von einer breit angelegten Konsolidierungsphase abgelöst wurde, lässt Investoren wieder verstärkt nach Anlagealternativen suchen. Für Anleger, &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> SJB-FondsPortrait<strong>-UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</strong>:  Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten, wo die Kursrally des ersten Quartals 2012 mittlerweile Geschichte ist und von einer breit angelegten <strong>Konsolidierungsphase</strong> abgelöst wurde, lässt Investoren wieder verstärkt nach <strong>Anlagealternativen</strong> suchen. Für Anleger, die an Stabilität und soliden Renditen interessiert sind, ist jetzt ein Engagement in Wandelanleihen <strong>(Convertible Bonds)</strong> interessant. <strong>Wandelanleihen</strong> kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen und sind damit für schwankungsintensive und tendenziell unsichere Börsenphasen gut geeignet. Auf den internationalen Wandelanleihenmärkten sind derzeit unter <strong>Rendite-Risiko-Gesichtspunkten</strong> attraktive Investmentchancen zu finden. Ziehen die globalen Aktienmärkte wieder an, kann der Investor über die Aktienkomponente der Wandelanleihen von den Kurssteigerungen mit profitieren, kommt es zu einem neuen Kursrücksetzer, hat er sich durch die Verzinsung der Wandelanleihe trotzdem nennenswerte<strong> Erträge</strong> gesichert.</p>
<p>Liebe FondsBlogger viel Spaß beim Lesen über den <strong>UBS Convert Global (WKN A0DKY6, ISIN LU0203937692)</strong><strong> </strong><strong></strong>wünscht Ihr Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz.</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4923171-wandelanleihenfonds-sjb-fondsportrait-ubs-convert-global" target="_blank">http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4923171-wandelanleihenfonds-sjb-fondsportrait-ubs-convert-global</a></p>
<h3>Auskunft und Rat für Fonds? von Ihrer SJB FondsSkyline</h3>
<p>Und: Wenn Sie als Sparer, Anleger oder Investor zukünftig Fonds kaufen: Testen Sie uns einfach mal zum Thema Fonds, Finanzen und als Ihr persönlicher Ratgeber. Fonds mit Rabatte. Fonds in der Beratung. Fonds in der Verwalter. Unsere Hotline für Fonds steht Ihnen jederzeit bei Ihrer FondsSuche und mit kostenfreien FondsAuskünften rund um die Uhr zur Verfügung. Versprochen. Ihr Gerd Bennewirtz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-portrait-ubs-convert-global/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd-Bennewirtz-Fonds-Echo-Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6)</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/14/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriemetallen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wertzuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsEcho-Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6): In Anbetracht der langfristig ungebremsten Nachfrage nach Gold, Öl und auch Industriemetallen ist für Investoren ein ganz den Rohstoff- und Minenunternehmen verschriebener Fonds wie der Earth Exploration Fund UI interessant. &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/files/2011/09/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a> SJB-FondsEcho-<strong>Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6):</strong> In Anbetracht der langfristig ungebremsten <strong>Nachfrage nach Gold, Öl und auch Industriemetallen</strong> ist für Investoren ein ganz den Rohstoff- und Minenunternehmen verschriebener Fonds wie der Earth Exploration Fund UI interessant. Dieser hat angesichts der jüngsten <strong>Kursentwicklungen</strong> ein attraktives Bewertungsniveau erreicht. FondsManager Joachim Berlenbach arbeitet nicht nur überaus erfolgreich als Goldanalyst, sondern hat auch eine elfjährige Berufserfahrung als Geologe in der südafrikanischen <strong>Bergbau-Industrie</strong> vorzuweisen. Berlenbach sucht für seinen Fonds schwerpunktmäßig unterbewertete Firmen, die an der Produktion oder Exploration von Rohstoffen wie Edel- und Buntmetallen, Öl, Gas oder Kohle beteiligt sind. Dabei ist der <strong>Earth Exploration Fund</strong> keiner Benchmark verpflichtet und versucht vielmehr, mit einem stark konzentrierten Portfolio von rund 40 Titeln einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wurde am 9. Oktober 2006 aufgelegt und nutzt den Euro als Basiswährung. Das aktuelle <strong>FondsVolumen</strong> beträgt 47,0 Millionen Euro. Angesichts der jüngsten Marktentwicklungen weist der Earth Exploration Fund seit Jahresbeginn eine Rendite von -7,24 Prozent auf, womit er sich besser als zahlreiche andere Minenfonds schlägt. Seit Auflegung hat der in Kooperation mit <strong>Universal Investment</strong> vertriebene Fonds eine Wertentwicklung von -18,12 Prozent zu verzeichnen. Mit welcher Strategie will FondsManager Berlenbach das so entstandene Aufholpotenzial realisieren?</p>
<p>Liebe FondsBlogger viel Spaß beim Lesen über den <strong>Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6)</strong><strong> </strong><strong></strong>wünscht Ihr Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz.</p>
<p><a href="http://www.finanzen.net/nachricht/fonds/FondsEcho-Kolumne-SJB-FondsEcho-Earth-Exploration-Fund-UI-1858808" target="_blank">http://www.finanzen.net/nachricht/fonds/FondsEcho-Kolumne-SJB-FondsEcho-Earth-Exploration-Fund-UI-1858808</a></p>
<h3>Auskunft und Rat für Fonds? von Ihrer SJB FondsSkyline</h3>
<p>Und: Wenn Sie als Sparer, Anleger oder Investor zukünftig Fonds kaufen: Testen Sie uns einfach mal zum Thema Fonds, Finanzen und als Ihr persönlicher Ratgeber. Fonds mit Rabatte. Fonds in der Beratung. Fonds in der Verwalter. Unsere Hotline für Fonds steht Ihnen jederzeit bei Ihrer FondsSuche und mit kostenfreien FondsAuskünften rund um die Uhr zur Verfügung. Versprochen. Ihr Gerd Bennewirtz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/gerd-bennewirtz-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJB-FondsSkyline-Fonds-Echo-Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6)</title>
		<link>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/11/</link>
		<comments>http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriemetallen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wertzuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-presse-online-sjb.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[SJB-FondsEcho-Earth Exploration Fund UI (EUR R) (WKN A0J3UF, ISIN DE000A0J3UF6): Parallel zu dem Kursabschwung an den internationalen Aktienmärkten im zweiten Quartal 2012 sind auch die Rohstoffpreise unter Druck geraten und haben sich von ihren jüngsten Höchstständen entfernt. So rutschte der Goldpreis &#8230; <a href="http://www.fonds-presse-online-sjb.de/sjb-fondsskyline-fonds-echo-earth-exploration-fund-ui-eur-r/2012/05/11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
